●350
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ35 | 301-35-904 | 77,000 |
φ37 | 301-37-904 | 77,000 | |
H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-904 | 85,000 |
φ37 | 301C37-904 | 85,000 |
●610
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ41 | 301-41-905 | 85,000 |
H/Z チョーク付 | φ41 | 301C41-905 | 93,000 |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C905 | 98,000 |
●500
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ35 | 301-35-906 | 77,000 |
φ37 | 301-37-906 | 77,000 | |
φ39 | 301-39-906 | 77,000 | |
φ41 | 301-41-906 | 85,000 | |
H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-906 | 85,000 |
φ37 | 301C37-906 | 85,000 | |
φ39 | 301C39-906 | 85,000 | |
φ41 | 301C41-906 | 93,000 | |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C906 | 98,000 |
●DUKE 620
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ39 | 301-39-907 | 77,000 |
φ41 | 301-41-907 | 85,000 | |
H/Z チョーク付 | φ39 | 301C39-907 | 85,000 |
φ41 | 301C41-907 | 93,000 | |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C907 | 98,000 |
●T140V '79-
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ33 | 302-33-908 | 148,000 |
●BONNEVILLE,THRUXTON '05
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z TPS付 | φ39 | 302T39-911 | 129,000 |
●SPEED TRIPLE
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ39 | 303-39-909 | 155,000 |
φ41 | 303-41-909 | 188,000 |
●DAYTONA 1200
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ39 | 304-39-910 | 216,000 |
H/Z アルマイト/td> | φ39 | 304A39-910 | 238,000 |
●HONDA LIFE , STEP-VAN
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ33 | 302-33-802 | 150,000 |
φ35 | 302-35-802 | 157,000 | |
φ37 | 302-37-802 | 167,000 |
●HONDA N360
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z シングル | φ35 | 301-35-801 | 77,000 |
φ37 | 301-37-801 | 77,000 | |
H/Z ツイン | φ33 | 302-33-801 | 148,000 |
φ35 | 302-35-801 | 153,000 | |
φ37 | 302-37-801 | 163,000 |
●HONDA S600
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z 右ハンドル | φ33 | 304-33-803A | 248,000 |
H/Z 左ハンドル | φ33 | 304-33-803B | 248,000 |
●HONDA S800
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ35 | 304-35-804C | 240,000 |
φ37 | 304-37-804C | 240,000 |
●MINI1000/1300
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
D/D | φ33 | 352-33-953 | 162,000 |
φ35 | 352-35-953 | 157,000 | |
φ37 | 352-37-953 | 157,000 |
●汎用 シングル
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ28 | 301-28 | 68,000 |
φ33 | 301-33 | 68,000 | |
φ35 | 301-35 | 71,000 | |
φ37 | 301-37 | 71,000 | |
φ39 | 301-39 | 71,000 | |
φ41 | 301-41 | 79,000 | |
H/Z アルマイト | φ39 | 301A39 | 79,000 |
H/Z | φ35 | 301C35 | 79,000 |
φ37 | 301C37 | 79,000 | |
φ39 | 301C39 | 79,000 | |
φ41 | 301C41 | 87,000 | |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C | 92,000 |
D/D | φ28 | 351-28 | 68,000 |
φ33 | 351-33 | 68,000 | |
φ35 | 351-35 | 71,000 | |
φ39 | 351-39 | 71,000 | |
φ41 | 351-41 | 79,000 |
2023.12.01現在
※上記以外にも、φ数が同様であれば製作可能なアイテムも御座います。弊社営業部までお問い合わせ下さい。
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.