●400F3
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z&D/D | φ35 | 350-35-511 | 154,000 |
●M400 , 400SS
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
D/D ツイン | φ33 | 352-33-552 | 122,000 |
φ35 | 352-35-552 | 143,000 | |
φ37 | 352-37-552 | 138,000 |
●750/900 SPORT
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z&D/D | φ39 | 350-39-514 | 154,000 |
φ41 | 350-41-514 | 170,000 |
●FI PANTAH
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z&D/D | φ39 | 350-39-512 | 154,000 |
φ41 | 350-41-512 | 170,000 |
●M900 -'99 , 900SS '91-97
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
D/D ツイン | φ39 | 352-39-553 | 122,000 |
φ41 | 352-41-553 | 134,000 | |
H/Z&D/D | φ39 | 350-39-515 | 154,000 |
φ41 | 350-41-515 | 170,000 |
●900MHR(ベベルギア)
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z&D/D | φ39 | 350-39-513 | 154,000 |
φ41 | 350-41-513 | 170,000 | |
H/Z&H/Z | φ39 | 301-39-513 | 154,000 |
φ41 | 301-41-513 | 170,000 | |
H/Z&H/Z チョーク付 | φ39 | 301C39-513 | 170,000 |
φ41 | 301C41-513 | 186,000 | |
H/Z&H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C513 | 196,000 |
●750SINGLE
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ39 | 301-39-604 | 79,000 |
H/Z チョーク付 | φ39 | 301C39-604 | 87,000 |
●XLH883 SPORT STAR
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ41 | 301-41-601 | 87,000 |
H/Z チョーク付 | φ41 | 301C41-601 | 95,000 |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C601 | 98,000 |
●SHOVEL HEAD
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ41 | 301-41-602 | 87,000 |
H/Z チョーク付 | φ41 | 301C41-602 | 95,000 |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C602 | 98,000 |
●1340 EVOLUTION
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ41 | 301-41-603 | 87,000 |
H/Z チョーク付 | φ41 | 301C41-603 | 95,000 |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C603 | 98,000 |
●R100/R/RS/GS
(アダプター外径φ42)
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ37 | 301-37-701A | 154,000 |
φ39 | 301-39-701A | 154,000 | |
φ41 | 301-41-701A | 170,000 | |
H/Z アルマイト | φ39 | 301A39-701A | 170,000 |
H/Z チョーク付 | φ37 | 301C37-701A | 170,000 |
φ39 | 301C39-701A | 170,000 | |
φ41 | 301C41-701A | 186,000 | |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C701A | 196,000 |
●R100/R/RS/GS
(アダプター外径φ52)
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ37 | 301-37-701B | 154,000 |
φ39 | 301-39-701B | 154,000 | |
φ41 | 301-41-701B | 170,000 | |
H/Z アルマイト | φ39 | 301A39-701B | 170,000 |
H/Z チョーク付 | φ37 | 301C37-701B | 170,000 |
φ39 | 301C39-701B | 170,000 | |
φ41 | 301C41-701B | 186,000 | |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C701B | 196,000 |
●V40
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ28 | 301-28-901 | 146,000 |
●Le Mans I/II/III(PHF36)
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ35 | 301-35-903A | 154,000 | φ37 | 301-37-903A | 154,000 |
φ39 | 301-39-903A | 154,000 | |
φ41 | 301-41-903A | 170,000 | |
H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-903A | 170,000 | φ37 | 301C37-903A | 170,000 |
φ39 | 301C39-903A | 170,000 | |
φ41 | 301C41-903A | 186,000 | |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C903A | 196,000 |
●1000/1100Sport(PHM40)
Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
H/Z | φ35 | 301-35-903B | 154,000 | φ37 | 301-37-903B | 154,000 |
φ39 | 301-39-903B | 154,000 | |
φ41 | 301-41-903B | 170,000 | |
H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-903B | 170,000 | φ37 | 301C37-903B | 170,000 |
φ39 | 301C39-903B | 170,000 | |
φ41 | 301C41-903B | 186,000 | |
H/Z アルマイト チョーク付 | φ41 | 301A41C903B | 196,000 |
2023.04.01現在
※上記以外にも、φ数が同様であれば製作可能なアイテムも御座います。弊社営業部までお問い合わせ下さい。
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.